PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
20支組一等標(biāo)準(zhǔn)密度計(jì)(連續(xù)型) | ||||
量程(kg/m3) | 分度值(kg/m3) | 全長(mm) | 標(biāo)溫(℃) | 讀數(shù)方式 |
700~720 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
720~740 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
740~760 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
760~780 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
780~800 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
800~820 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
820~840 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
840~860 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
860~880 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
880~900 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
900~920 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
920~940 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
940~960 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
960~980 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
980~1000 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1000~1020 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1020~1040 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1040~1060 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1060~1080 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1080~1100 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號(hào)