PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
太陽輻射環(huán)境監(jiān)測記錄儀主要技術參數(shù):
技術指標 | 指標內(nèi)容 | |
溫 度 | 輸入通道數(shù):1-13路 | 精度:±0.2℃ |
濕 度 | 測量范圍:1~99%RH | 分辨率:0.5%RH |
風 向 | 測量范圍:0°~360° | 分辨率:3° |
風 速 | 測量范圍:0~70m/s | 分辨率:0.1m/s |
輻 射 | 測量范圍:0~2000 W/m2 | 精度:±0.5% |
工作環(huán)境 | 電源:AC:220V±10% 50±2HZ | 數(shù)據(jù)存貯容量:記錄儀內(nèi)zui多可記錄12小時數(shù)據(jù)(每分鐘存貯一次) |
太陽輻射環(huán)境監(jiān)測記錄儀用于觀測記錄各路輻射、環(huán)境值,具有測試精度高、人機界面友好、人工干預少、交直流電共用等特點。
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號